トップページ > 臨床看護研究推進センター 活動実績
臨床看護研究推進センター 活動実績
更新日:2026年8月13日
研究支援・看護研究に関する研修等の件数
国立健康危機管理研究機構(Japan Institute for HealthSecurity:JIHS)および5つの国立高度専門医療研究センター(NationalCenter:NC)の看護師・助産師および本学卒業生を対象に研究をサポートしています。
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国立健康危機管理研究機構(JIHS)および5つの国立高度専門医療研究センター(NC)における研究支援 | 28 | 44 | 45 | 39 | 32 |
| 1)JIHSおよび5NCの看護職・職員との共同研究 | 10 | 26 | 28 | 22 | 18 |
| 2)JIHSおよび5NCにおける看護研究指導 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 |
| JIHSおよび5NC以外の本学修了生・卒業生への研究支援 | 12 | 18 | 20 | 19 | 27 |
| 1)研究指導 | 9 | 15 | 17 | 17 | 24 |
| 2)共同研究 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 看護研究に関する研修等 (講義・演習・指導) |
6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
注:JIHSは令和7年度設立のため、令和7年度以降はJIHSおよび5NCの実績、令和6年度まではNC単独の実績を示す。