メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 看護学部 > 看護師・助産師国家試験対策

看護師・助産師国家試験対策

更新日:2024年4月24日

国家試験に向けた取り組み

本学の国家試験合格率は、過去複数年の平均で約98~99%と高い水準を保っています。
合格率を高めるための取り組みとして、以下のことに取り組んでいます。

普段の学修

1~4年生の講義・演習・実習、課題学修などが、国家試験合格のために必須です。
そのため、普段からの学修について確実に取り組めるように促しています。  

模擬試験

3年生の後半から4年生にかけて、外部業者による模擬試験を複数回受けています。
受験料の一部は、後援会から支援を受けています。
 
4年生の後期には「総合学習」として、過去問のデータベースを元にした分野別学内模試を実施しています。
模擬試験の結果などを受けて、必要な場合には個別の相談を行っています。  

国家試験対策委員会

学生有志メンバーと担当教員からなる、国家試験対策委員会の活動を行っています。
学生は主体的に国試対策に取り組み、模擬試験の申込み・実施、参考書の共同購入などを行っています。
その他、必要な活動について、学生・教員で相談しながら取り組んでいます。

看護師国家試験の合格状況

年度・回数 卒業生数 合格者数(合格率) 全国平均合格率
2010年度・第100回 89人 89人(100%) 91.8%
2011年度・第101回 88人 88人(100%) 90.1%
2012年度・第102回 99人 96人(97%) 88.8%
2013年度・第103回 105人 105人(100%) 89.6%
2014年度・第104回 91人 90人(99%) 90.0% 
2015年度・第105回 101人 101人(100%) 89.4%
2016年度・第106回 104人 103人(99%) 88.5%
2017年度・第107回 94人 94人(100%) 91.0%
2018年度・第108回 100人 95人(95%) 89.3%
2019年度・第109回 103人 103人(100%) 89.2%
2020年度・第110回 98人 97人(99%) 90.4%
2021年度・第111回 100人 100人(100%) 91.3%
2022年度・第112回 101人 100人(99%) 90.8%
2023年度・第113回 86人 85人(99%) 87.8%
平均合格率   (99.2%)  

 

助産師国家試験の合格状況

年度・回数 卒業生数 合格者数(合格率) 全国平均合格率
2010年度・第94回 6人 6人(100%) 97.2%
2011年度・第95回 7人 6人(86%) 95.0%
2012年度・第96回 5人 5人(100%) 98.1%
2013年度・第97回 5人 5人(100%) 96.9%
2014年度・第98回 7人 7人(100%)  99.9%
2015年度・第99回 5人 5人(100%) 99.8%
2016年度・第100回 6人 6人(100%) 93.0%
2017年度・第101回 5人 5人(100%) 98.7%
2018年度・第102回 4人 4人(100%) 99.6%
2019年度・第103回 5人 5人(100%) 99.4%
2020年度・第104回 7人 7人(100%) 99.6%
2021年度・第105回 7人 7人(100%) 99.4%
2022年度・第106回 7人 7人(100%) 95.6%
2023年度・第107回 7人 7人(100%) 98.8%
平均合格率   (98.8%)